
| 商号 | ビズネット株式会社(Biznet Corporation) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 3381 | ||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成12年5月21日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 11億97百万円(平成22年5月20日現在) | ||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 小川修二 | ||||||||||||||||||
| 従業員 | 118名(平成22年5月20日現在) | ||||||||||||||||||
| 決算期 | 5月20日(年1回) | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 170億25百万円(平成22年5月期 連結) | ||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒102‐0075 東京都千代田区三番町6番地14 日本生命三番町ビル6階 MAP |
||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-5860-1000(代表) | ||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-3512-8550 | ||||||||||||||||||
| 関連会社 | プラス株式会社 | ||||||||||||||||||
| 連結子会社 | 株式会社BtoB | ||||||||||||||||||
| URL | http://www.biznet.co.jp/ http://www.biznet.co.jp/e/ (English Site) |
| 【東日本営業担当】 | 〒102‐0075 東京都千代田区三番町6番地14 日本生命三番町ビル4階 TEL:03-5860-1001 FAX:03-3512-8552 |
|---|---|
| 【西日本営業担当】 | 〒550−0011 大阪府大阪市西区阿波座二丁目2番18号 大阪西本町ビル10階 TEL:06-6537-0781 FAX:06-6532-1240 |
| 【東京センター】 | 〒136-0075 東京都江東区新砂三丁目4番11号 GLP東京II 4階 MAP TEL:03-5860-0070 FAX:03-5690-8504 |
| 【大阪物流センター】 | 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上二丁目3番23号 三井倉庫西館 TEL:072-654-8818 FAX:072-654-8999 |
